| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1918 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1950 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 734 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 188 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1028 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 188 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 734 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 54 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 868 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Ажимов Жумабай Мухамбетрахимович | 333 |
| 14 | Ашихмин Валерий Александрович | 359 |
| 15 | Мусралиев Давлет Равилевич | 58 |
| 16 | Цой Сергей Вячеславович | 118 |
| Явка, % ((868 + 54) * 100 / 1918) | 48.07 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1918 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1950 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 734 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 188 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1028 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 188 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 734 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 25 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 897 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 68 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 63 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 13 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 221 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 407 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 88 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 37 |
| Явка, % ((897 + 25) * 100 / 1918) | 48.07 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1913 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1950 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 751 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 188 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1011 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 188 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 751 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 70 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 869 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 37 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 94 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 9 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 23 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 15 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 19 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 20 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 398 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 9 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 30 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 28 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 160 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 27 |
| Явка, % ((869 + 70) * 100 / 1913) | 49.09 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1913 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1950 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 751 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 188 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1011 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 188 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 751 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 44 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 895 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 213 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 6 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 76 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 56 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 394 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 79 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 8 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 15 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 8 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 8 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 25 |
| Явка, % ((895 + 44) * 100 / 1913) | 49.09 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1913 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1404 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1404 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 15 |
| 5 | ДА | 967 |
| 6 | НЕТ | 422 |
| Явка, % ((1389 + 15) * 100 / 1913) | 73.39 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1952 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1950 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 737 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 36 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1177 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 36 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 737 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 19 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 754 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 70 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 616 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 21 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 47 |
| Явка, % ((754 + 19) * 100 / 1952) | 39.6 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1971 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1083 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 41 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 876 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 41 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1083 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1109 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 7 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 242 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 78 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 747 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 6 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 17 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 9 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3 |
| Явка, % ((1109 + 15) * 100 / 1971) | 57.03 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2049 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 958 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 26 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1116 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 26 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 958 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 49 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 935 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 10 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Ажимов Жумабай Мухамбетрахимович | 236 |
| 20 | Аздамиров Личи Мухаддинович | 33 |
| 21 | Брынцева Ирина Александровна | 530 |
| 22 | Цой Сергей Вячеславович | 136 |
| Явка, % ((935 + 49) * 100 / 2049) | 48.02 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2050 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 959 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 26 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1115 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 26 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 959 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 37 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 948 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 10 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 2 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 425 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 195 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 226 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 8 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 7 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 87 |
| Явка, % ((948 + 37) * 100 / 2050) | 48.05 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2051 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2020 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 960 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 26 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1034 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 26 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 960 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 59 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 927 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 10 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 130 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 46 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 6 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 24 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 52 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 437 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 5 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 227 |
| Явка, % ((927 + 59) * 100 / 2051) | 48.07 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2052 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2020 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 961 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 26 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1033 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 26 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 961 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 34 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 953 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 10 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 5 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 41 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 35 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 370 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 4 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 206 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 6 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 46 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 164 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 69 |
| Явка, % ((953 + 34) * 100 / 2052) | 48.1 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru