| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1070 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 345 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 75 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 580 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 75 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 345 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 406 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Амергалиева Алина Руслановна | 10 |
| 14 | Джумалиев Джумабай Елекенович | 56 |
| 15 | Исмуханов Камиль Геннадьевич | 41 |
| 16 | Назаренко Юлия Вилорьевна | 16 |
| 17 | Скрябина Анна Михайловна | 39 |
| 18 | Супугалиев Нурлан Касимович | 244 |
| Явка, % ((406 + 14) * 100 / 1070) | 39.25 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1070 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 353 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 77 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 570 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 77 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 353 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 21 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 409 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 19 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 17 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 22 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 117 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 144 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 61 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 29 |
| Явка, % ((409 + 21) * 100 / 1070) | 40.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1065 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 351 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 77 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 572 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 77 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 351 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 406 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 11 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 49 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 2 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 19 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 8 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 4 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 4 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 168 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 2 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 6 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 27 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 94 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 12 |
| Явка, % ((406 + 22) * 100 / 1065) | 40.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1065 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 351 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 77 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 572 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 77 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 351 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 25 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 403 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 111 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 0 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 24 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 20 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 146 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 50 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 2 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 14 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 1 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 17 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 16 |
| Явка, % ((403 + 25) * 100 / 1065) | 40.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1092 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 932 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 932 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 5 | ДА | 883 |
| 6 | НЕТ | 45 |
| Явка, % ((928 + 4) * 100 / 1092) | 85.35 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1108 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 386 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 70 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 644 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 70 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 386 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 12 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 444 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 60 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 361 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 7 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 16 |
| Явка, % ((444 + 12) * 100 / 1108) | 41.16 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1091 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 507 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 79 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 514 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 79 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 507 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 578 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 2 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 88 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 31 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 451 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 1 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 3 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 1 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1 |
| Явка, % ((578 + 8) * 100 / 1091) | 53.71 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1101 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 447 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 69 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 584 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 69 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 447 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 18 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 498 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 7 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 2 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Горюнова Маргарита Михайловна | 17 |
| 20 | Джантуреев Бахтияр Хажмуратович | 122 |
| 21 | Дрыгин Борис Аркадьевич | 287 |
| 22 | Исмуханов Хамза Геннадьевич | 29 |
| 23 | Кашина Марина Михайловна | 43 |
| Явка, % ((498 + 18) * 100 / 1101) | 46.87 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1105 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 520 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 69 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 511 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 69 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 451 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 33 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 487 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 7 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 4 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 2 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 289 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 80 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 78 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 3 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 34 |
| Явка, % ((487 + 33) * 100 / 1105) | 47.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1105 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 520 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 69 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 511 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 69 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 451 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 45 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 475 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 7 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 2 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 38 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 23 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 7 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 25 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 7 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 285 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 3 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 87 |
| Явка, % ((475 + 45) * 100 / 1105) | 47.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1106 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 521 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 69 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 510 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 69 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 454 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 31 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 492 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 7 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 5 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 2 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 7 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 17 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 9 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 278 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 71 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 1 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 68 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 34 |
| Явка, % ((492 + 31) * 100 / 1106) | 47.29 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru