| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1471 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1130 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 741 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 5 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 384 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 5 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 738 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 42 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 701 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Ведищев Виктор Алексеевич | 158 |
| 14 | Какалова Ольга Николаевна | 48 |
| 15 | Стёпина Светлана Николаевна | 134 |
| 16 | Тетерятникова Татьяна Александровна | 233 |
| 17 | Шашков Михаил Николаевич | 79 |
| 18 | Юргель Александр Иванович | 49 |
| Явка, % ((701 + 42) * 100 / 1471) | 50.51 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1471 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1130 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 741 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 5 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 384 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 5 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 738 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 23 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 720 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 65 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 44 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 18 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 215 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 183 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 142 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 53 |
| Явка, % ((720 + 23) * 100 / 1471) | 50.51 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1497 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1190 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 766 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 5 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 419 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 764 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 32 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 737 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 30 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 88 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 4 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 14 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 7 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 18 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 11 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 214 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 15 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 34 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 24 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 263 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 15 |
| Явка, % ((737 + 32) * 100 / 1497) | 51.37 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1497 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1190 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 766 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 5 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 419 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 766 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 749 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 209 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 8 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 53 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 83 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 188 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 108 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 4 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 7 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 22 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 1 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 11 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 52 |
| Явка, % ((749 + 22) * 100 / 1497) | 51.5 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1553 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 969 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 962 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 5 | ДА | 626 |
| 6 | НЕТ | 329 |
| Явка, % ((955 + 7) * 100 / 1553) | 61.94 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1564 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1490 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 644 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 2 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 844 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 644 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 633 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 104 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 455 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 47 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 27 |
| Явка, % ((633 + 13) * 100 / 1564) | 41.3 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1636 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1625 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1124 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 14 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 487 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 14 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1124 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 12 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1126 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 7 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 225 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 74 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 787 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 9 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 9 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 12 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3 |
| Явка, % ((1126 + 12) * 100 / 1636) | 69.56 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1666 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 804 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 783 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 804 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 797 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 6 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 2 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 4 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Архипов Илья Вячеславович | 82 |
| 20 | Бакулина Лариса Григорьевна | 42 |
| 21 | Бариев Радик Абрарович | 216 |
| 22 | Гаджиев Заур Гаджиевич | 43 |
| 23 | Каманин Александр Всеволодович | 176 |
| 24 | Тетерятникова Татьяна Александровна | 238 |
| Явка, % ((797 + 20) * 100 / 1666) | 49.04 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1666 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 804 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 781 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 804 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 806 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 6 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 2 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 6 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 155 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 271 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 104 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 13 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 7 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 256 |
| Явка, % ((806 + 13) * 100 / 1666) | 49.16 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1675 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 809 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 776 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 809 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 802 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 7 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 5 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 142 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 52 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 10 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 33 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 10 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 168 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 11 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 376 |
| Явка, % ((802 + 22) * 100 / 1675) | 49.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1675 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 816 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 769 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 816 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 814 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 5 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 16 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 5 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 9 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 31 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 15 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 172 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 5 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 107 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 11 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 12 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 1 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 9 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 231 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 207 |
| Явка, % ((814 + 17) * 100 / 1675) | 49.61 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru