| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 793 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 206 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 21 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 573 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 21 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 206 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 10 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 217 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабушкин Евгений Михайлович | 71 |
| 14 | Боброва Анастасия Юрьевна | 13 |
| 15 | Вялов Юрий Викторович | 23 |
| 16 | Мамедов Габил Микаил оглы | 15 |
| 17 | Мамонов Антон Александрович | 2 |
| 18 | Перунова Ольга Александровна | 93 |
| Явка, % ((217 + 10) * 100 / 793) | 28.63 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 793 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 208 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 21 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 571 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 21 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 208 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 225 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 20 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 31 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 77 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 53 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 23 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 21 |
| Явка, % ((225 + 4) * 100 / 793) | 28.88 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 784 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 680 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 210 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 21 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 449 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 210 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 12 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 219 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 8 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 28 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 7 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 1 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 7 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 13 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 3 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 52 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 4 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 11 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 12 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 67 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 6 |
| Явка, % ((219 + 12) * 100 / 784) | 29.46 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 784 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 680 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 210 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 21 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 449 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 210 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 225 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 61 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 5 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 28 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 19 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 60 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 18 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 1 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 11 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 4 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 14 |
| Явка, % ((225 + 6) * 100 / 784) | 29.46 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 787 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 353 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 353 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 1 |
| 5 | ДА | 235 |
| 6 | НЕТ | 117 |
| Явка, % ((352 + 1) * 100 / 787) | 44.85 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 808 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 770 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 310 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 31 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 429 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 31 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 310 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 332 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 73 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 239 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 11 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 9 |
| Явка, % ((332 + 9) * 100 / 808) | 42.2 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 806 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 825 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 414 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 57 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 354 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 57 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 414 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 469 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 2 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 109 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 22 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 326 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 3 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 5 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 2 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0 |
| Явка, % ((469 + 2) * 100 / 806) | 58.44 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 827 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 820 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 303 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 477 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 303 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 323 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 3 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 1 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Гилин Владимир Александрович | 66 |
| 20 | Кубеков Салават Сундетович | 65 |
| 21 | Морозов Станислав Николаевич | 21 |
| 22 | Фурик Алексей Александрович | 171 |
| Явка, % ((323 + 20) * 100 / 827) | 41.48 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 827 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 820 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 303 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 477 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 303 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 328 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 3 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 1 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 107 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 113 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 64 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 6 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 38 |
| Явка, % ((328 + 15) * 100 / 827) | 41.48 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 829 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 820 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 305 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 475 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 305 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 18 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 327 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 5 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 72 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 20 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 4 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 20 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 6 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 120 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 1 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 84 |
| Явка, % ((327 + 18) * 100 / 829) | 41.62 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 829 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 820 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 305 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 475 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 305 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 330 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 5 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 18 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 11 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 109 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 56 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 2 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 99 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 33 |
| Явка, % ((330 + 15) * 100 / 829) | 41.62 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru