| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1475 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 407 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 640 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 453 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 640 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 407 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1047 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабушкин Владимир Андреевич | 16 |
| 14 | Водолагина Елена Валерьевна | 3 |
| 15 | Лифанов Андрей Африканович | 827 |
| 16 | Мендагалиева Гульбану Рамазановна | 2 |
| 17 | Очир-Горяев Цэрен Николаевич | 199 |
| Явка, % ((1047 + 0) * 100 / 1475) | 70.98 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1479 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 408 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 640 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 452 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 640 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 408 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1048 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 1 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 1 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 390 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 653 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 1 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 1 |
| Явка, % ((1048 + 0) * 100 / 1479) | 70.86 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1470 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 410 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 640 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 450 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 640 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 410 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1049 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 4 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 12 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 0 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 6 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 4 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 2 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 0 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 897 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 1 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 6 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 2 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 114 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 1 |
| Явка, % ((1049 + 1) * 100 / 1470) | 71.43 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1470 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 410 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 640 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 450 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 640 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 410 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1049 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 18 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 0 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 2 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 879 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 147 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 0 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 1 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 1 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 0 |
| Явка, % ((1049 + 1) * 100 / 1470) | 71.43 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1543 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 252 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 21 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 126 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 4 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 739 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 208 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 174 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 377 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Алимуллаев Ранис Рамильевич | 3 |
| 15 | Заикина Ирина Александровна | 327 |
| 16 | Мажитов Талгат Шамилевич | 1 |
| 17 | Перехожев Александр Леонидович | 1 |
| 18 | Ржечицкий Роман Валерьевич | 13 |
| 19 | Симеонова Елена Ивановна | 32 |
| Явка, % ((377 + 5) * 100 / 1543) | 24.76 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1589 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1118 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1118 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 5 | ДА | 998 |
| 6 | НЕТ | 118 |
| Явка, % ((1116 + 2) * 100 / 1589) | 70.36 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1569 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 386 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 68 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 746 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 68 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 386 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 445 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 55 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 373 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 1 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 16 |
| Явка, % ((445 + 9) * 100 / 1569) | 28.94 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1552 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1400 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 4 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 0 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 355 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 68 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 973 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 68 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 359 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 35 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 392 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Антипова Валентина Геннадьевна | 80 |
| 15 | Арефьев Николай Валерьевич | 56 |
| 16 | Заикина Ирина Александровна | 132 |
| 17 | Кабальнов Александр Георгиевич | 75 |
| 18 | Сизов Сергей Александрович | 49 |
| Явка, % ((392 + 35) * 100 / 1552) | 27.51 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1628 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 971 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 185 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 244 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 185 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 971 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1153 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 17 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 9 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1112 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 2 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 2 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 6 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 5 |
| Явка, % ((1153 + 3) * 100 / 1628) | 71.01 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1670 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 478 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 54 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1068 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 54 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 478 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 521 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 30 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 25 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 12 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 5 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Мацегоров Виктор Алексеевич | 8 |
| 20 | Миришов Рагим Ирахид-оглы | 54 |
| 21 | Першин Юрий Константинович | 7 |
| 22 | Степанов Виктор Александрович | 49 |
| 23 | Степанов Геннадий Валерьевич | 3 |
| 24 | Шамарданов Мнир Магазович | 400 |
| Явка, % ((521 + 11) * 100 / 1670) | 31.86 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1692 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 503 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 54 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1043 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 54 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 503 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 6 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 551 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 30 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 25 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 34 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 5 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 422 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 21 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 20 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 7 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 2 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 79 |
| Явка, % ((551 + 6) * 100 / 1692) | 32.92 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1691 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 504 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 54 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1042 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 54 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 504 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 532 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 30 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 25 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 35 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 5 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 54 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 50 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 4 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 9 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 9 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 276 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 6 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 124 |
| Явка, % ((532 + 26) * 100 / 1691) | 33 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1698 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 510 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 54 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1036 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 54 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 510 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 556 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 30 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 25 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 35 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 5 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 11 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 1 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 394 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 4 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 24 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 5 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 6 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 20 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 83 |
| Явка, % ((556 + 8) * 100 / 1698) | 33.22 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1578 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 34 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 4 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 193 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 58 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1019 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 58 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 227 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 281 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Бабушкин Владимир Андреевич | 1 |
| 15 | Винокуров Виктор Иванович | 192 |
| 16 | Коровин Анатолий Иванович | 78 |
| 17 | Ржечицкий Роман Валерьевич | 4 |
| 18 | Смирнов Сергей Викторович | 6 |
| Явка, % ((281 + 4) * 100 / 1578) | 18.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1578 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 34 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 4 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 193 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 58 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1019 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 58 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 227 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 280 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 6 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 24 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 5 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 51 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 167 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 1 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 26 |
| Явка, % ((280 + 5) * 100 / 1578) | 18.06 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru