| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1880 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1022 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 838 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1022 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1048 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабушкин Владимир Андреевич | 143 |
| 14 | Водолагина Елена Валерьевна | 53 |
| 15 | Лифанов Андрей Африканович | 644 |
| 16 | Мендагалиева Гульбану Рамазановна | 190 |
| 17 | Очир-Горяев Цэрен Николаевич | 18 |
| Явка, % ((1048 + 14) * 100 / 1880) | 56.49 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1880 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1024 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 836 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1024 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1060 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 5 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 11 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 6 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 318 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 681 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 32 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 7 |
| Явка, % ((1060 + 4) * 100 / 1880) | 56.6 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1867 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1900 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1100 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 760 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1100 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1131 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 33 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 74 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 10 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 15 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 8 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 5 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 5 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 805 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 4 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 11 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 20 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 132 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 9 |
| Явка, % ((1131 + 9) * 100 / 1867) | 61.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1867 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1900 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1091 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 769 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1091 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1127 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 142 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 0 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 24 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 18 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 871 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 63 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 0 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 4 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 1 |
| Явка, % ((1127 + 4) * 100 / 1867) | 60.58 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1931 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1400 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 177 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 51 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 162 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 11 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1101 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 188 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 162 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 343 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Абельдаев Айвар Русланович | 68 |
| 15 | Джунусов Аслан Нариманович | 10 |
| 16 | Коняев Владислав Гарриевич | 265 |
| Явка, % ((343 + 7) * 100 / 1931) | 18.13 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1980 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1520 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1520 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 5 | ДА | 1471 |
| 6 | НЕТ | 49 |
| Явка, % ((1520 + 0) * 100 / 1980) | 76.77 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2004 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 621 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 4 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1375 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 621 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 24 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 601 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 73 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 460 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 36 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 32 |
| Явка, % ((601 + 24) * 100 / 2004) | 31.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2020 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 6 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 4 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 601 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 4 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1293 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 603 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 27 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 580 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Антипова Валентина Геннадьевна | 82 |
| 15 | Арефьев Николай Валерьевич | 54 |
| 16 | Заикина Ирина Александровна | 112 |
| 17 | Кабальнов Александр Георгиевич | 58 |
| 18 | Сизов Сергей Александрович | 274 |
| Явка, % ((580 + 27) * 100 / 2020) | 30.05 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2052 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1800 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1051 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 349 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 400 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 349 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1051 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 19 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1381 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 9 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 174 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 64 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1091 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 22 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 10 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 7 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 4 |
| Явка, % ((1381 + 19) * 100 / 2052) | 68.23 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2146 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 686 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 12 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1402 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 12 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 686 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 698 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 54 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 47 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 8 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Мацегоров Виктор Алексеевич | 38 |
| 20 | Миришов Рагим Ирахид-оглы | 55 |
| 21 | Першин Юрий Константинович | 26 |
| 22 | Степанов Виктор Александрович | 56 |
| 23 | Степанов Геннадий Валерьевич | 0 |
| 24 | Шамарданов Мнир Магазович | 523 |
| Явка, % ((698 + 0) * 100 / 2146) | 32.53 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2146 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 712 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 12 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1376 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 12 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 712 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 724 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 54 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 47 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 34 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 507 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 7 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 3 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 4 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 203 |
| Явка, % ((724 + 0) * 100 / 2146) | 33.74 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2147 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2100 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 713 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 12 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1375 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 12 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 713 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 725 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 54 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 47 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 35 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 7 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 3 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 0 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 0 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 0 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 397 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 0 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 318 |
| Явка, % ((725 + 0) * 100 / 2147) | 33.77 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2147 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2100 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 713 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 12 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1375 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 12 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 713 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 725 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 54 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 47 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 35 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 2 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 4 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 480 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 54 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 2 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 3 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 37 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 141 |
| Явка, % ((725 + 0) * 100 / 2147) | 33.77 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2493 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 34 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 4 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 375 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 9 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1686 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 409 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 31 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 387 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Бабушкин Владимир Андреевич | 30 |
| 15 | Винокуров Виктор Иванович | 173 |
| 16 | Коровин Анатолий Иванович | 77 |
| 17 | Ржечицкий Роман Валерьевич | 76 |
| 18 | Смирнов Сергей Викторович | 31 |
| Явка, % ((387 + 31) * 100 / 2493) | 16.77 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2493 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 34 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 4 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 375 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 9 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1686 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 409 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 20 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 398 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 14 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 75 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 22 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 114 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 135 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 2 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 36 |
| Явка, % ((398 + 20) * 100 / 2493) | 16.77 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru