| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2223 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 584 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 85 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1331 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 85 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 583 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 42 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 626 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабушкин Владимир Андреевич | 224 |
| 14 | Водолагина Елена Валерьевна | 83 |
| 15 | Лифанов Андрей Африканович | 149 |
| 16 | Мендагалиева Гульбану Рамазановна | 134 |
| 17 | Очир-Горяев Цэрен Николаевич | 36 |
| Явка, % ((626 + 42) * 100 / 2223) | 30.05 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2223 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 613 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 85 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1302 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 85 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 612 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 23 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 674 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 59 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 46 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 14 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 159 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 253 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 112 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 31 |
| Явка, % ((674 + 23) * 100 / 2223) | 31.35 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2225 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 632 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 85 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1283 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 85 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 631 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 31 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 685 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 32 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 88 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 12 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 25 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 17 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 14 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 3 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 256 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 1 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 27 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 19 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 174 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 17 |
| Явка, % ((685 + 31) * 100 / 2225) | 32.18 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2225 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 632 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 85 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1283 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 85 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 630 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 24 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 691 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 171 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 5 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 47 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 58 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 250 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 95 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 5 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 8 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 8 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 1 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 13 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 29 |
| Явка, % ((691 + 24) * 100 / 2225) | 32.13 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2200 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 313 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 55 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 125 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 6 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1211 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 229 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 215 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 6 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 438 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Абельдаев Айвар Русланович | 47 |
| 15 | Джунусов Аслан Нариманович | 10 |
| 16 | Коняев Владислав Гарриевич | 381 |
| Явка, % ((438 + 6) * 100 / 2200) | 20.18 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2152 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1642 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1642 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
| 5 | ДА | 1441 |
| 6 | НЕТ | 193 |
| Явка, % ((1634 + 8) * 100 / 2152) | 76.3 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2228 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 635 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 23 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1342 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 23 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 635 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 28 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 630 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 87 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 479 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 40 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 24 |
| Явка, % ((630 + 28) * 100 / 2228) | 29.53 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2221 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 4 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 1 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 577 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 23 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1397 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 23 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 581 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 42 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 562 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Антипова Валентина Геннадьевна | 102 |
| 15 | Арефьев Николай Валерьевич | 90 |
| 16 | Заикина Ирина Александровна | 143 |
| 17 | Кабальнов Александр Георгиевич | 80 |
| 18 | Сизов Сергей Александрович | 147 |
| Явка, % ((562 + 42) * 100 / 2221) | 27.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2176 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1518 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 42 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 440 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 42 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1518 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1557 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 1 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 25 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 10 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1511 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 2 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 3 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 2 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3 |
| Явка, % ((1557 + 3) * 100 / 2176) | 71.69 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2246 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 771 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1516 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 771 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 782 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 54 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 5 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 11 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 12 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Мацегоров Виктор Алексеевич | 52 |
| 20 | Миришов Рагим Ирахид-оглы | 125 |
| 21 | Першин Юрий Константинович | 25 |
| 22 | Степанов Виктор Александрович | 14 |
| 23 | Степанов Геннадий Валерьевич | 0 |
| 24 | Шамарданов Мнир Магазович | 566 |
| Явка, % ((782 + 2) * 100 / 2246) | 34.91 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2271 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 796 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1491 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 796 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 805 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 54 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 30 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 11 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 12 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 580 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 12 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 0 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 213 |
| Явка, % ((805 + 4) * 100 / 2271) | 35.62 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2271 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2300 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 796 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1491 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 796 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 789 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 54 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 30 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 11 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 12 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 50 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 69 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 10 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 0 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 3 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 277 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 5 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 375 |
| Явка, % ((789 + 20) * 100 / 2271) | 35.62 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2271 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2300 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 796 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1491 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 796 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 779 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 54 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 30 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 11 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 12 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 7 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 6 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 315 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 90 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 5 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 4 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 10 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 93 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 243 |
| Явка, % ((779 + 30) * 100 / 2271) | 35.62 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2051 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 40 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 3 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 383 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 13 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1367 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 423 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 423 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Бабушкин Владимир Андреевич | 16 |
| 15 | Винокуров Виктор Иванович | 246 |
| 16 | Коровин Анатолий Иванович | 68 |
| 17 | Ржечицкий Роман Валерьевич | 80 |
| 18 | Смирнов Сергей Викторович | 13 |
| Явка, % ((423 + 13) * 100 / 2051) | 21.26 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2051 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 40 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 3 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 383 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 13 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1367 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 423 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 436 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 21 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 0 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 95 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 285 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 0 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 35 |
| Явка, % ((436 + 0) * 100 / 2051) | 21.26 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru