| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2242 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 725 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1255 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 725 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 54 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 691 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Агапов Александр Витальевич | 160 |
| 14 | Архишин Георгий Александрович | 110 |
| 15 | Жданов Александр Константинович | 85 |
| 16 | Назаренко Александр Сергеевич | 33 |
| 17 | Пархомин Сергей Витальевич | 250 |
| 18 | Яковлева Екатерина Олеговна | 53 |
| Явка, % ((691 + 54) * 100 / 2242) | 33.23 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2242 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 734 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1246 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 734 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 27 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 727 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 41 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 55 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 20 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 181 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 229 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 166 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 35 |
| Явка, % ((727 + 27) * 100 / 2242) | 33.63 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2231 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 756 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1224 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 756 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 41 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 735 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 32 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 112 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 10 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 32 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 18 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 14 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 13 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 243 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 11 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 21 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 14 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 190 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 25 |
| Явка, % ((735 + 41) * 100 / 2231) | 34.78 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2231 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 756 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1224 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 756 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 746 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 181 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 11 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 55 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 55 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 258 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 114 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 5 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 5 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 12 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 8 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 16 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 22 |
| Явка, % ((746 + 30) * 100 / 2231) | 34.78 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2231 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 206 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 73 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 144 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1320 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 350 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 340 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Бахилин Виталий Викторович | 64 |
| 15 | Каримов Рубин Халилевич | 241 |
| 16 | Посявин Николай Анатольевич | 22 |
| 17 | Шитова Яна Владимировна | 13 |
| Явка, % ((340 + 13) * 100 / 2231) | 15.82 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2192 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1576 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1576 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 16 |
| 5 | ДА | 1334 |
| 6 | НЕТ | 226 |
| Явка, % ((1560 + 16) * 100 / 2192) | 71.9 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2185 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 601 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 22 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1177 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 22 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 601 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 609 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 87 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 454 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 30 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 38 |
| Явка, % ((609 + 14) * 100 / 2185) | 28.51 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2185 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2200 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1212 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 26 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 962 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 26 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1211 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 12 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1225 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 9 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 200 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 53 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 892 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 25 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 9 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 18 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 19 |
| Явка, % ((1225 + 12) * 100 / 2185) | 56.61 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2262 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2250 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 186 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 2061 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 186 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 184 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией | 0 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 10 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Валерьевич | 12 |
| 20 | Гаджиев Рафик Забур оглы | 25 |
| 21 | Морозова Галина Владимировна | 84 |
| 22 | Улезко Татьяна Александровна | 63 |
| Явка, % ((184 + 5) * 100 / 2262) | 8.36 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2190 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 601 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 6 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1193 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 601 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 42 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 565 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 68 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 64 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 5 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 14 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Бабушкин Владимир Андреевич | 45 |
| 20 | Башкин Александр Давыдович | 240 |
| 21 | Гаврилов Сергей Юрьевич | 29 |
| 22 | Ермилов Андрей Николаевич | 35 |
| 23 | Кнут Борис Владимирович | 8 |
| 24 | Федоров Виктор Федорович | 116 |
| 25 | Фролов Александр Викторович | 21 |
| 26 | Хасанов Рубин Румирович | 71 |
| Явка, % ((565 + 42) * 100 / 2190) | 27.72 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2190 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 626 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 6 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1168 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 626 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 21 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 611 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 68 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 64 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 25 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 14 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 186 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 107 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 97 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 25 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 17 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 179 |
| Явка, % ((611 + 21) * 100 / 2190) | 28.86 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2181 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1800 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 626 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 6 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1168 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 625 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 620 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 61 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 24 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 24 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 62 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 35 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 17 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 8 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 23 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 227 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 10 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 238 |
| Явка, % ((620 + 11) * 100 / 2181) | 28.93 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2181 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1800 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 626 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 6 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1168 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 626 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 606 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 61 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 24 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 4 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 24 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 13 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 16 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 3 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 180 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 6 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 3 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 86 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 15 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 22 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 4 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 20 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 91 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 144 |
| Явка, % ((606 + 26) * 100 / 2181) | 28.98 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2210 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1780 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 20 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 2 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 263 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 5 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1494 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 5 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 283 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 280 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Васильев Дмитрий Владимирович | 29 |
| 15 | Власенко Сергей Федорович | 25 |
| 16 | Генералов Сергей Вячеславович | 222 |
| 17 | Путилов Руслан Аркадьевич | 4 |
| Явка, % ((280 + 8) * 100 / 2210) | 13.03 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2210 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1780 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 20 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 2 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 263 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 5 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1494 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 5 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 283 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 15 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 273 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 29 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 2 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 24 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 206 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 1 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 10 |
| Явка, % ((273 + 15) * 100 / 2210) | 13.03 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru