| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2104 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 668 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 56 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1176 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 56 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 668 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 41 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 683 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Болдырев Владимир Сергеевич | 37 |
| 14 | Дунаев Евгений Сергеевич | 163 |
| 15 | Киреев Дмитрий Владимирович | 107 |
| 16 | Овчинников Станислав Вадимович | 108 |
| 17 | Рулин Олег Николаевич | 23 |
| 18 | Самодаева Лариса Николаевна | 245 |
| Явка, % ((683 + 41) * 100 / 2104) | 34.41 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2104 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 684 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 56 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1160 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 56 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 684 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 21 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 719 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 53 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 28 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 13 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 125 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 340 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 135 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 25 |
| Явка, % ((719 + 21) * 100 / 2104) | 35.17 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2085 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1900 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 684 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 56 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1160 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 56 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 684 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 718 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 29 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 69 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 5 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 21 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 10 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 10 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 3 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 336 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 7 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 23 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 8 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 187 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 10 |
| Явка, % ((718 + 22) * 100 / 2085) | 35.49 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2085 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1900 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 685 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 56 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1159 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 56 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 685 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 726 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 147 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 2 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 29 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 50 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 335 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 108 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 10 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 3 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 8 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 2 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 10 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 21 |
| Явка, % ((726 + 15) * 100 / 2085) | 35.54 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2186 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 181 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 37 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 180 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 6 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1170 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 361 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 29 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 338 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Асанова Жанна Тастанбековна | 45 |
| 15 | Гаврилов Александр Николаевич | 15 |
| 16 | Гаврилов Сергей Юрьевич | 227 |
| 17 | Мартынов Александр Геннадьевич | 24 |
| 18 | Чекунов Алексей Сергеевич | 27 |
| Явка, % ((338 + 29) * 100 / 2186) | 16.79 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2093 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1674 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1674 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 3 |
| 5 | ДА | 1530 |
| 6 | НЕТ | 141 |
| Явка, % ((1671 + 3) * 100 / 2093) | 79.98 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2249 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 774 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 28 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 998 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 28 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 774 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 772 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 78 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 615 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 46 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 33 |
| Явка, % ((772 + 30) * 100 / 2249) | 35.66 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2192 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2200 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1260 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 41 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 899 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 41 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1260 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1294 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 6 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 177 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 37 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1014 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 20 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 9 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 15 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 16 |
| Явка, % ((1294 + 7) * 100 / 2192) | 59.35 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2314 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 45 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 10 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 374 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 7 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1684 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 7 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 417 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 11 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 413 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Гаврилов Сергей Юрьевич | 158 |
| 15 | Деев Антон Валериевич | 16 |
| 16 | Дивинчук Олег Валентинович | 49 |
| 17 | Епаньчинов Александр Владимирович | 5 |
| 18 | Крикунов Андрей Константинович | 13 |
| 19 | Павлюковская Ольга Юрьевна | 172 |
| Явка, % ((413 + 11) * 100 / 2314) | 18.32 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2256 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 838 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1142 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 838 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 86 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 772 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 80 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 71 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 11 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 34 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Кугашёва Любовь Михайловна | 221 |
| 20 | Уталиева Ильмира Мухлисовна | 194 |
| 21 | Хусаинов Марат Наильевич | 357 |
| Явка, % ((772 + 86) * 100 / 2256) | 38.03 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2256 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 871 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1109 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 871 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 25 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 866 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 80 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 71 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 45 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 34 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 395 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 45 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 41 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 15 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 16 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 354 |
| Явка, % ((866 + 25) * 100 / 2256) | 39.49 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2255 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 874 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1106 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 874 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 864 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 80 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 71 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 45 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 35 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 96 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 42 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 15 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 14 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 19 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 229 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 11 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 438 |
| Явка, % ((864 + 30) * 100 / 2255) | 39.65 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2255 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 874 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1106 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 874 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 31 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 863 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 80 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 71 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 54 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 35 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 13 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 22 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 18 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 248 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 9 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 84 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 12 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 13 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 2 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 13 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 115 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 4 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 309 |
| Явка, % ((863 + 31) * 100 / 2255) | 39.65 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2477 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 22 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 4 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 439 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 8 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1535 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 457 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 25 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 440 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Корнильев Василий Игоревич | 208 |
| 15 | Хусаинов Марат Наильевич | 136 |
| 16 | Щепихин Михаил Борисович | 96 |
| Явка, % ((440 + 25) * 100 / 2477) | 18.77 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2477 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 22 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 4 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 439 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 8 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1535 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 461 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 22 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 447 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 9 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 46 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 6 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 153 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 189 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 4 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 40 |
| Явка, % ((447 + 22) * 100 / 2477) | 18.93 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru