| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1553 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1400 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 327 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 22 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1051 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 22 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 327 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 341 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Болдырев Владимир Сергеевич | 2 |
| 14 | Дунаев Евгений Сергеевич | 2 |
| 15 | Киреев Дмитрий Владимирович | 2 |
| 16 | Овчинников Станислав Вадимович | 5 |
| 17 | Рулин Олег Николаевич | 0 |
| 18 | Самодаева Лариса Николаевна | 330 |
| Явка, % ((341 + 8) * 100 / 1553) | 22.47 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1553 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1400 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 327 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 22 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1051 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 22 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 327 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 334 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 0 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 24 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 310 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 0 |
| Явка, % ((334 + 15) * 100 / 1553) | 22.47 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1546 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 341 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 22 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1037 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 22 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 341 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 348 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 7 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 36 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 4 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 7 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 4 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 1 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 4 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 181 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 4 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 7 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 4 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 88 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 1 |
| Явка, % ((348 + 15) * 100 / 1546) | 23.48 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1546 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 341 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 22 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1037 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 22 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 341 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 354 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 62 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 0 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 5 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 19 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 186 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 61 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 2 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 6 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 7 |
| Явка, % ((354 + 9) * 100 / 1546) | 23.48 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1518 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1400 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 118 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 26 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 57 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 0 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1251 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 90 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 85 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 168 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Агаларов Заур Аскерович | 29 |
| 15 | Белов Александр Владимирович | 127 |
| 16 | Джунусова Эльвира Алпысбаевна | 12 |
| Явка, % ((168 + 7) * 100 / 1518) | 11.53 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1576 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1342 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1342 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 5 | ДА | 1265 |
| 6 | НЕТ | 75 |
| Явка, % ((1340 + 2) * 100 / 1576) | 85.15 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1597 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 344 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 943 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 344 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 350 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 37 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 263 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 24 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 26 |
| Явка, % ((350 + 7) * 100 / 1597) | 22.35 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1555 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 654 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 731 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 654 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 666 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 4 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 120 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 32 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 482 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 15 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 3 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 5 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 5 |
| Явка, % ((666 + 3) * 100 / 1555) | 43.02 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1513 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1400 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 7 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 2 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 118 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1276 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 118 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 117 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Гаврилов Сергей Юрьевич | 47 |
| 15 | Деев Антон Валериевич | 4 |
| 16 | Дивинчук Олег Валентинович | 7 |
| 17 | Епаньчинов Александр Владимирович | 2 |
| 18 | Крикунов Андрей Константинович | 5 |
| 19 | Павлюковская Ольга Юрьевна | 52 |
| Явка, % ((117 + 2) * 100 / 1513) | 7.87 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1653 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 287 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 4 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1309 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 287 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 38 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 253 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 48 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 40 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 49 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 8 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 10 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Гребенщиков Андрей Андреевич | 8 |
| 20 | Календр Сергей Давидович | 77 |
| 21 | Снегов Олег Михайлович | 80 |
| 22 | Шабанов Рифкат Равильевич | 88 |
| Явка, % ((253 + 38) * 100 / 1653) | 17.6 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1653 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 332 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 3 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1265 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 332 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 16 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 319 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 48 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 40 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 49 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 8 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 10 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 92 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 50 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 41 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 9 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 8 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 119 |
| Явка, % ((319 + 16) * 100 / 1653) | 20.27 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1653 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 333 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 5 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1262 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 333 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 330 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 38 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 50 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 13 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 33 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 24 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 2 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 10 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 13 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 124 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 3 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 121 |
| Явка, % ((330 + 8) * 100 / 1653) | 20.45 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1653 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 333 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 4 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1263 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 4 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 333 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 10 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 327 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 38 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 50 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 13 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 8 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 8 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 121 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 4 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 3 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 41 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 3 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 5 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 12 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 48 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 4 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 67 |
| Явка, % ((327 + 10) * 100 / 1653) | 20.39 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1576 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1270 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 37 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 1 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 139 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 12 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1083 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 12 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 176 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 10 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 178 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Корнильев Василий Игоревич | 71 |
| 15 | Хусаинов Марат Наильевич | 75 |
| 16 | Щепихин Михаил Борисович | 32 |
| Явка, % ((178 + 10) * 100 / 1576) | 11.93 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1576 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1270 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 37 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 1 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 139 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 12 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1083 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 12 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 176 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 186 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 5 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 17 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 3 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 64 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 88 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 3 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 6 |
| Явка, % ((186 + 2) * 100 / 1576) | 11.93 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru