| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2477 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 484 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 79 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1737 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 79 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 484 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 27 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 536 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Зайченко Игорь Юрьевич | 128 |
| 14 | Захарова Мария Сергеевна | 52 |
| 15 | Ижерская Евгения Александровна | 27 |
| 16 | Куантыров Булат Мухаетдинович | 40 |
| 17 | Санников Олег Аркадьевич | 34 |
| 18 | Федоров Виктор Александрович | 255 |
| Явка, % ((536 + 27) * 100 / 2477) | 22.73 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2477 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 501 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 79 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1720 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 79 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 501 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 569 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 46 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 31 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 15 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 127 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 277 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 50 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 23 |
| Явка, % ((569 + 11) * 100 / 2477) | 23.42 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2458 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2300 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 502 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 79 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1719 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 79 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 502 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 13 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 568 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 21 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 74 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 7 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 22 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 10 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 14 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 10 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 227 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 9 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 17 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 19 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 122 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 16 |
| Явка, % ((568 + 13) * 100 / 2458) | 23.64 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2458 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2300 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 502 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 79 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1719 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 79 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 502 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 570 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 137 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 6 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 35 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 35 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 247 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 68 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 5 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 2 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 6 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 3 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 11 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 13 |
| Явка, % ((570 + 11) * 100 / 2458) | 23.64 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2439 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1800 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 209 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 63 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 136 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 21 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1497 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 109 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 257 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 10 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 356 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Крылов Геннадий Федорович | 141 |
| 15 | Кунавин Никита Валерьевич | 59 |
| 16 | Туктаров Фархад Рубиндарович | 156 |
| Явка, % ((356 + 10) * 100 / 2439) | 15.01 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2401 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1661 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1661 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
| 5 | ДА | 1593 |
| 6 | НЕТ | 60 |
| Явка, % ((1653 + 8) * 100 / 2401) | 69.18 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2411 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 442 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 72 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1786 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 72 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 442 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 506 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 47 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 416 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 16 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 27 |
| Явка, % ((506 + 8) * 100 / 2411) | 21.32 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2364 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2347 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 231 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 14 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 2102 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 14 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 231 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 236 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 8 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией | 0 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 8 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Аджигитов Кирилл Халильевич | 13 |
| 20 | Галиуллина Римма Галиловна | 37 |
| 21 | Кунавин Никита Валерьевич | 34 |
| 22 | Черкашин Данил Дмитриевич | 152 |
| Явка, % ((236 + 9) * 100 / 2364) | 10.36 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2308 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2100 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1166 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 45 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 889 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 45 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1166 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1189 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 4 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 45 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 17 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1112 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 7 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 3 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 1 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0 |
| Явка, % ((1189 + 22) * 100 / 2308) | 52.47 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2271 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 504 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1081 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 504 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 510 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 25 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 7 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 25 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Аджигитов Кирилл Халильевич | 31 |
| 20 | Алмаев Анвер Ибрагимович | 172 |
| 21 | Викторов Геннадий Иванович | 31 |
| 22 | Павленко Юрий Геннадьевич | 43 |
| 23 | Попов Алексей Юрьевич | 233 |
| Явка, % ((510 + 9) * 100 / 2271) | 22.85 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2271 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 532 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1053 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 532 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 536 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 25 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 35 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 25 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 263 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 80 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 80 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 8 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 4 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 101 |
| Явка, % ((536 + 11) * 100 / 2271) | 24.09 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2272 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 533 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1052 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 533 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 13 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 535 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 25 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 36 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 25 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 46 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 32 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 5 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 9 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 9 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 242 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 4 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 188 |
| Явка, % ((535 + 13) * 100 / 2272) | 24.12 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2272 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 533 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1052 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 533 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 11 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 537 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 25 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 36 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 25 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 8 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 31 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 18 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 281 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 5 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 4 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 54 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 2 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 53 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 79 |
| Явка, % ((537 + 11) * 100 / 2272) | 24.12 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2047 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 63 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 2 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 262 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 76 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1451 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 76 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 325 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 18 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 383 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Алин Дастан Сагиндыкович | 23 |
| 15 | Липилин Николай Александрович | 14 |
| 16 | Столбова Анна Алексеевна | 31 |
| 17 | Тарасенко Виктор Станиславович | 295 |
| 18 | Щербинин Михаил Михайлович | 20 |
| Явка, % ((383 + 18) * 100 / 2047) | 19.59 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2047 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 63 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 2 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 262 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 76 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1451 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 76 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 325 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 18 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 383 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 19 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 7 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 28 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 302 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 7 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 17 |
| Явка, % ((383 + 18) * 100 / 2047) | 19.59 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru