| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1836 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1700 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 618 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1058 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 618 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 38 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 604 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Аксенкин Алексей Николаевич | 170 |
| 14 | Алексеева Татьяна Владимировна | 58 |
| 15 | Апостолов Евгений Вадимович | 101 |
| 16 | Дусабалиев Сабир Нарсултанович | 174 |
| 17 | Нурмухамедов Ришат Исмаратович | 38 |
| 18 | Соловьёв Юрий Михайлович | 63 |
| Явка, % ((604 + 38) * 100 / 1836) | 34.97 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1836 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1700 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 622 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1054 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 622 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 624 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 54 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 36 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 21 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 193 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 140 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 158 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 22 |
| Явка, % ((624 + 22) * 100 / 1836) | 35.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1837 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 634 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1042 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 634 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 27 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 631 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 38 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 112 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 5 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 29 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 16 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 12 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 6 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 140 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 9 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 12 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 29 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 210 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 13 |
| Явка, % ((631 + 27) * 100 / 1837) | 35.82 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1837 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 634 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 24 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1042 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 24 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 634 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 632 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 187 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 1 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 48 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 55 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 136 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 145 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 4 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 5 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 10 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 3 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 4 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 19 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 12 |
| Явка, % ((632 + 26) * 100 / 1837) | 35.82 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1911 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1400 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 186 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 32 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 186 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 5 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1055 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 111 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 266 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 29 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 348 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Васильева Ольга Владимировна | 148 |
| 15 | Дивинчук Олег Валентинович | 90 |
| 16 | Ирканалиев Наиль Канапиевич | 22 |
| 17 | Куантыров Булат Мухаетдинович | 16 |
| 18 | Очир-Горяев Цэрен Николаевич | 51 |
| 19 | Якоркин Александр Викторович | 21 |
| Явка, % ((348 + 29) * 100 / 1911) | 19.73 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1856 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1186 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1186 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 5 | ДА | 948 |
| 6 | НЕТ | 238 |
| Явка, % ((1186 + 0) * 100 / 1856) | 63.9 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1907 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 556 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 18 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1326 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 18 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 556 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 561 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 75 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 405 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 41 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 40 |
| Явка, % ((561 + 13) * 100 / 1907) | 30.1 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1937 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1800 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1163 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 620 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1163 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1172 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 3 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 236 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 87 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 793 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 20 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 15 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 7 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 11 |
| Явка, % ((1172 + 8) * 100 / 1937) | 60.92 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2024 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 741 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 9 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 750 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 741 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 59 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 691 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 40 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 59 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 27 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Дивинчук Олег Валентинович | 255 |
| 20 | Зейнединов Юсуф Букарович | 221 |
| 21 | Исеналиев Сарсембай Джубанович | 104 |
| 22 | Перехожев Александр Леонидович | 111 |
| Явка, % ((691 + 59) * 100 / 2024) | 37.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2024 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1500 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 788 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 9 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 703 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 786 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 23 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 772 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 40 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 59 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 27 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 254 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 114 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 108 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 7 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 15 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 274 |
| Явка, % ((772 + 23) * 100 / 2024) | 39.28 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2024 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 789 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 9 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 702 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 789 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 31 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 767 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 40 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 59 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 27 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 81 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 58 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 2 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 17 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 18 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 235 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 9 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 347 |
| Явка, % ((767 + 31) * 100 / 2024) | 39.43 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2024 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 788 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 9 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 703 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 788 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 21 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 776 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 40 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 59 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 27 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 10 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 30 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 12 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 259 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 16 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 125 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 3 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 10 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 7 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 94 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 2 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 207 |
| Явка, % ((776 + 21) * 100 / 2024) | 39.38 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2072 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 28 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 1 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 511 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1359 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 539 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 21 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 521 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Альмухамедов Ильдар Салаватович | 75 |
| 15 | Горохов Денис Витальевич | 35 |
| 16 | Данилова Ольга Александровна | 199 |
| 17 | Ильин Александр Сергеевич | 60 |
| 18 | Прямикова Ольга Ивановна | 21 |
| 19 | Синченко Станислав Степанович | 4 |
| 20 | Суровешкин Владимир Владимирович | 109 |
| 21 | Шевцов Василий Юрьевич | 18 |
| Явка, % ((521 + 21) * 100 / 2072) | 26.16 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2072 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 28 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 1 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 511 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1359 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 539 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 21 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 521 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 15 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 55 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 25 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 174 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 199 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 14 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 39 |
| Явка, % ((521 + 21) * 100 / 2072) | 26.16 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru