| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1185 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 675 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 388 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 137 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 388 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 675 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1056 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Григорян Карен Акопович | 4 |
| 14 | Добрицкий Виталий Валериевич | 5 |
| 15 | Зотов Петр Петрович | 2 |
| 16 | Свирин Дмитрий Викторович | 4 |
| 17 | Язмухамедов Илшат Халитович | 1041 |
| Явка, % ((1056 + 7) * 100 / 1185) | 89.7 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1185 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 675 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 388 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 137 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 388 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 675 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1063 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 5 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 8 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 5 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 190 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 842 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 9 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 4 |
| Явка, % ((1063 + 0) * 100 / 1185) | 89.7 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1176 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1200 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 675 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 388 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 137 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 388 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 675 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 42 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1021 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 16 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 29 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 9 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 12 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 9 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 11 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 9 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 833 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 8 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 11 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 15 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 52 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 7 |
| Явка, % ((1021 + 42) * 100 / 1176) | 90.39 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1176 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1200 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 675 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 388 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 137 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 388 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 675 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 80 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 983 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 73 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 6 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 18 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 14 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 767 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 27 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 7 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 5 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 8 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 18 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 7 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 9 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 10 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 14 |
| Явка, % ((983 + 80) * 100 / 1176) | 90.39 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1191 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1131 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1131 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 5 | ДА | 1108 |
| 6 | НЕТ | 23 |
| Явка, % ((1131 + 0) * 100 / 1191) | 94.96 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1236 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1250 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 314 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 74 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 862 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 74 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 314 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 380 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 33 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 336 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 7 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 4 |
| Явка, % ((380 + 8) * 100 / 1236) | 31.39 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1211 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1250 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 925 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 100 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 225 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 100 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 925 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1024 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 1 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 11 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 3 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1005 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 2 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 1 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 0 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1 |
| Явка, % ((1024 + 1) * 100 / 1211) | 84.64 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1245 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 412 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 61 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 727 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 61 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 412 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 1 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 472 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 20 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 13 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 3 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Асхаров Гадельбик Шамильбекович | 10 |
| 20 | Дроздова Оксана Валентиновна | 12 |
| 21 | Мазаев Дмитрий Валерианович | 450 |
| Явка, % ((472 + 1) * 100 / 1245) | 37.99 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1245 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 412 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 61 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 727 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 61 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 412 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 473 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 20 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 13 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 3 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 448 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 4 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 5 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 15 |
| Явка, % ((473 + 0) * 100 / 1245) | 37.99 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1246 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1200 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 412 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 61 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 727 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 61 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 412 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 473 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 20 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 13 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 3 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 3 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 2 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 0 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 1 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 0 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 436 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 1 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 30 |
| Явка, % ((473 + 0) * 100 / 1246) | 37.96 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1246 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1200 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 412 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 61 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 727 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 61 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 412 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 473 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 20 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 13 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 7 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 3 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 4 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 0 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 446 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 4 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 9 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 0 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 10 |
| Явка, % ((473 + 0) * 100 / 1246) | 37.96 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru