| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2121 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2150 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 688 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 72 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1390 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 72 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 666 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 64 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 674 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Григорян Карен Акопович | 102 |
| 14 | Добрицкий Виталий Валериевич | 157 |
| 15 | Зотов Петр Петрович | 208 |
| 16 | Свирин Дмитрий Викторович | 45 |
| 17 | Язмухамедов Илшат Халитович | 162 |
| Явка, % ((674 + 64) * 100 / 2121) | 34.79 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2121 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2150 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 688 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 72 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1390 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 72 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 673 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 725 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 70 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 41 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 27 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 160 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 332 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 72 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 23 |
| Явка, % ((725 + 20) * 100 / 2121) | 35.12 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2096 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2150 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 688 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 72 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1390 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 72 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 688 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 28 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 732 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 40 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 94 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 10 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 55 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 18 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 17 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 7 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 295 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 6 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 16 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 20 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 144 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 10 |
| Явка, % ((732 + 28) * 100 / 2096) | 36.26 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2096 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2150 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 688 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 72 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1390 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 72 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 683 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 19 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 736 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 171 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 3 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 41 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 73 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 290 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 85 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 5 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 8 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 10 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 3 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 19 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 24 |
| Явка, % ((736 + 19) * 100 / 2096) | 36.02 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2060 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1917 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1917 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 5 | ДА | 1824 |
| 6 | НЕТ | 79 |
| Явка, % ((1903 + 14) * 100 / 2060) | 93.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2107 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2140 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 714 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 13 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1413 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 13 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 714 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 710 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 83 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 576 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 26 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 25 |
| Явка, % ((710 + 17) * 100 / 2107) | 34.5 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2065 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2050 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1122 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 31 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 897 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 31 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1122 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1150 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 1 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 207 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 5 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 932 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 1 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 1 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3 |
| Явка, % ((1150 + 3) * 100 / 2065) | 55.84 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2994 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 3000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 763 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 2229 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 763 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 71 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 700 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 36 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 2 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 14 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 10 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Асхаров Гадельбик Шамильбекович | 199 |
| 20 | Дроздова Оксана Валентиновна | 200 |
| 21 | Мазаев Дмитрий Валерианович | 301 |
| Явка, % ((700 + 71) * 100 / 2994) | 25.75 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2997 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 3000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 766 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 2226 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 766 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 27 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 747 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 36 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 5 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 14 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 10 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 293 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 155 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 117 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 9 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 17 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 156 |
| Явка, % ((747 + 27) * 100 / 2997) | 25.83 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2995 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 3000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 765 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 2227 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 765 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 43 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 730 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 36 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 5 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 14 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 10 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 110 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 41 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 7 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 15 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 16 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 288 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 9 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 244 |
| Явка, % ((730 + 43) * 100 / 2995) | 25.81 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2997 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 3000 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 767 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 2225 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 766 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 744 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 50 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 36 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 7 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 14 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 10 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 10 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 22 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 13 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 308 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 3 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 3 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 98 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 8 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 9 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 1 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 10 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 121 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 4 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 134 |
| Явка, % ((744 + 30) * 100 / 2997) | 25.83 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru