| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2984 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2950 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1038 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 22 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1890 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 22 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1038 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 117 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 943 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Григорян Карен Акопович | 158 |
| 14 | Добрицкий Виталий Валериевич | 277 |
| 15 | Зотов Петр Петрович | 289 |
| 16 | Свирин Дмитрий Викторович | 83 |
| 17 | Язмухамедов Илшат Халитович | 136 |
| Явка, % ((943 + 117) * 100 / 2984) | 35.52 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2984 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2950 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1052 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 19 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1879 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 0 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1052 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 33 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1019 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 137 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 49 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 40 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 261 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 346 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 160 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 26 |
| Явка, % ((1019 + 33) * 100 / 2984) | 35.25 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2985 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2950 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1072 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 22 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1856 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 22 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1072 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 63 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1031 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 67 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 168 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 20 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 88 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 25 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 30 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 10 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 317 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 5 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 18 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 37 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 227 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 19 |
| Явка, % ((1031 + 63) * 100 / 2985) | 36.65 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2985 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2950 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1072 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 22 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1856 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 22 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1072 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 55 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1039 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 293 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 6 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 53 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 120 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 330 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 116 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 10 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 15 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 23 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 6 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 31 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 31 |
| Явка, % ((1039 + 55) * 100 / 2985) | 36.65 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2652 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 2414 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 2414 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 17 |
| 5 | ДА | 2162 |
| 6 | НЕТ | 235 |
| Явка, % ((2397 + 17) * 100 / 2652) | 91.03 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2572 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2540 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 836 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1696 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 836 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 818 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 120 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 641 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 31 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 26 |
| Явка, % ((818 + 26) * 100 / 2572) | 32.81 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2261 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2250 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1280 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 28 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 942 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 28 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1279 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1292 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 8 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 258 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 21 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 974 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 9 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 10 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 6 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 6 |
| Явка, % ((1292 + 15) * 100 / 2261) | 57.81 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2796 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 871 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1962 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 870 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 69 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 818 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 62 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 26 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Асхаров Гадельбик Шамильбекович | 263 |
| 20 | Дроздова Оксана Валентиновна | 260 |
| 21 | Мазаев Дмитрий Валерианович | 295 |
| Явка, % ((818 + 69) * 100 / 2796) | 31.72 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2804 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 879 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1954 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 878 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 30 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 865 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 62 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 26 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 320 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 168 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 156 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 18 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 21 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 182 |
| Явка, % ((865 + 30) * 100 / 2804) | 31.92 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2803 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2850 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 879 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1954 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 877 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 40 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 854 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 62 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 9 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 26 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 121 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 78 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 15 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 21 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 22 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 285 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 10 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 302 |
| Явка, % ((854 + 40) * 100 / 2803) | 31.89 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2804 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2850 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 880 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 17 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1953 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 878 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 29 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 866 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 65 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 62 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 9 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 26 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 8 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 33 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 18 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 316 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 7 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 3 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 138 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 18 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 12 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 2 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 11 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 143 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 4 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 153 |
| Явка, % ((866 + 29) * 100 / 2804) | 31.92 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru