| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1837 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1832 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 825 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 80 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 927 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 80 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 825 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 879 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абдуллаев Рафих Жуманянович | 209 |
| 14 | Габриэлов Андрей Станиславович | 81 |
| 15 | Залбегов Шамиль Узданбегович | 21 |
| 16 | Калиев Заур Гайдарович | 44 |
| 17 | Мельниченко Андрей Викторович | 516 |
| 18 | Подгоров Александр Иванович | 8 |
| Явка, % ((879 + 26) * 100 / 1837) | 49.27 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1837 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1832 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 832 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 80 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 920 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 80 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 832 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 903 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 38 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 7 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 212 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 358 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 283 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 3 |
| Явка, % ((903 + 9) * 100 / 1837) | 49.65 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1822 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1846 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 832 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 82 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 932 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 82 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 832 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 910 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 40 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 177 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 4 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 24 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 1 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 2 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 1 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 471 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 9 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 7 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 19 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 146 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 9 |
| Явка, % ((910 + 4) * 100 / 1822) | 50.16 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1822 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1846 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 832 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 82 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 932 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 82 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 832 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 12 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 902 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 316 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 0 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 3 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 22 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 421 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 126 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 1 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 6 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 4 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 2 |
| Явка, % ((902 + 12) * 100 / 1822) | 50.16 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1761 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1605 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1605 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 5 | ДА | 1556 |
| 6 | НЕТ | 45 |
| Явка, % ((1601 + 4) * 100 / 1761) | 91.14 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1725 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1740 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 1077 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 36 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 627 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 36 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1077 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 18 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1095 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 187 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 834 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 53 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 21 |
| Явка, % ((1095 + 18) * 100 / 1725) | 64.52 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1661 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1680 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1180 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 54 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 446 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 54 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1180 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 28 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1206 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 5 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 113 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 11 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1041 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 14 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 8 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 7 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 7 |
| Явка, % ((1206 + 28) * 100 / 1661) | 74.29 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1595 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 809 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 25 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 766 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 25 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 809 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 61 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 773 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 35 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 32 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 3 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 5 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Асхаров Гадельбик Шамильбекович | 311 |
| 20 | Дроздова Оксана Валентиновна | 161 |
| 21 | Мазаев Дмитрий Валерианович | 301 |
| Явка, % ((773 + 61) * 100 / 1595) | 52.29 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1595 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 809 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 25 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 766 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 25 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 809 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 7 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 827 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 35 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 32 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 3 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 5 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 607 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 54 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 12 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 152 |
| Явка, % ((827 + 7) * 100 / 1595) | 52.29 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1595 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 814 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 25 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 761 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 25 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 814 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 43 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 796 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 35 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 32 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 8 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 5 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 110 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 27 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 9 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 27 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 10 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 362 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 6 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 245 |
| Явка, % ((796 + 43) * 100 / 1595) | 52.6 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1595 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 814 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 25 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 761 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 25 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 814 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 41 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 798 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 35 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 32 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 8 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 5 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 7 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 31 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 15 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 343 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 12 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 45 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 3 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 9 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 187 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 140 |
| Явка, % ((798 + 41) * 100 / 1595) | 52.6 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru