| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2548 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2350 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 699 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1640 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 699 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 37 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 673 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Белкина Полина Дмитриевна | 54 |
| 14 | Ельчанинов Николай Вячеславович | 65 |
| 15 | Комаров Владислав Александрович | 179 |
| 16 | Тумаров Олег Владимирович | 151 |
| 17 | Храмов Алексей Алексеевич | 165 |
| 18 | Шитова Валерия Александровна | 59 |
| Явка, % ((673 + 37) * 100 / 2548) | 27.86 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2548 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2350 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 707 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1632 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 707 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 16 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 702 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 81 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 41 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 35 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 176 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 175 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 163 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 31 |
| Явка, % ((702 + 16) * 100 / 2548) | 28.18 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2512 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2350 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 715 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1624 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 715 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 19 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 707 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 41 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 109 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 10 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 37 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 9 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 21 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 6 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 182 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 5 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 21 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 15 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 234 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 17 |
| Явка, % ((707 + 19) * 100 / 2512) | 28.9 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2512 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2350 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 715 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1624 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 715 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 712 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 182 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 3 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 42 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 79 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 183 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 136 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 5 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 6 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 19 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 2 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 9 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 16 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 27 |
| Явка, % ((712 + 14) * 100 / 2512) | 28.9 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2668 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1860 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 167 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ОИК | 58 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 179 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1571 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 253 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 334 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Агапов Александр Витальевич | 26 |
| 15 | Гюлишанова Лиана Анатольевна | 11 |
| 16 | Дорофеева Анна Сергеевна | 42 |
| 17 | Дорофеева Ирина Евгеньевна | 5 |
| 18 | Дунин Антон Андреевич | 69 |
| 19 | Тихонов Александр Иванович | 181 |
| Явка, % ((334 + 13) * 100 / 2668) | 13.01 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 2549 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 2095 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 2095 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 5 | ДА | 1952 |
| 6 | НЕТ | 138 |
| Явка, % ((2090 + 5) * 100 / 2549) | 82.19 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2602 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2400 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 675 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 12 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1713 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 12 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 675 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 673 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 100 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 458 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 65 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 50 |
| Явка, % ((673 + 14) * 100 / 2602) | 26.4 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 2526 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2400 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1404 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 25 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 971 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 25 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1404 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1412 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 7 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 275 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 64 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 990 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 33 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 9 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 20 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 14 |
| Явка, % ((1412 + 17) * 100 / 2526) | 56.57 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2631 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 851 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 9 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1240 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 851 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 33 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 827 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 39 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 6 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 1 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 15 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Джуваляков Сергей Георгиевич | 445 |
| 20 | Козлов Александр Владимирович | 262 |
| 21 | Свищев Михаил Иванович | 120 |
| Явка, % ((827 + 33) * 100 / 2631) | 32.69 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2631 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 959 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 9 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1132 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 959 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 32 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 936 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 40 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 39 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 114 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 1 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 15 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 421 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 139 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 113 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 9 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 18 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 236 |
| Явка, % ((936 + 32) * 100 / 2631) | 36.79 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2609 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2100 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 958 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 9 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1133 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 958 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 27 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 940 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 60 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 60 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 113 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 15 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 106 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 76 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 21 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 19 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 11 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 325 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 11 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 371 |
| Явка, % ((940 + 27) * 100 / 2609) | 37.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2609 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2100 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 958 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 9 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1133 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 9 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 958 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 947 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 60 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 60 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 113 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 15 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 14 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 22 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 7 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 369 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 9 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 3 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 138 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 13 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 8 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 3 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 11 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 127 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 7 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 216 |
| Явка, % ((947 + 20) * 100 / 2609) | 37.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2526 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2250 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 20 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 10 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 370 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1867 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 389 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 379 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | Булыгин Андрей Павлович | 196 |
| 15 | Ерицян Андраник Владимирович | 30 |
| 16 | Кашеваров Павел Константинович | 66 |
| 17 | Тюменцев Андрей Алексеевич | 87 |
| Явка, % ((379 + 13) * 100 / 2526) | 15.52 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 2526 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 2250 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 20 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в ИКМО (ОИК) | 10 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 370 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 1867 |
| 8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3 |
| 9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 389 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 10 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 382 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число неучтенных бюллетеней | 0 |
| 14 | 1.Астраханское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 13 |
| 15 | 2.Астраханское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 54 |
| 16 | 3.Астраханское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России" | 9 |
| 17 | 4.Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Астрахани Астраханской области | 83 |
| 18 | 5.Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 193 |
| 19 | 6.Региональное отделение в Астраханской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 4 |
| 20 | 7.Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 26 |
| Явка, % ((382 + 10) * 100 / 2526) | 15.52 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru