| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1533 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1484 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 535 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 23 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 926 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 23 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 535 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 42 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 516 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Алмаев Анвер Ибрагимович | 96 |
| 14 | Горовенко Татьяна Николаевна | 51 |
| 15 | Калиниченко Андрей Евгеньевич | 167 |
| 16 | Муртазаев Сагит Имангазиевич | 47 |
| 17 | Нестерова Юлия Александровна | 148 |
| 18 | Тимофеев Алексей Анатольевич | 7 |
| Явка, % ((516 + 42) * 100 / 1533) | 36.4 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1533 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1484 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 595 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 849 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 595 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 609 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 13 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 92 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 140 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 110 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 252 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 0 |
| Явка, % ((609 + 26) * 100 / 1533) | 41.42 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1526 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1450 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 608 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 802 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 608 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 36 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 612 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 42 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 110 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 13 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 49 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 13 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 20 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 9 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 180 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 7 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 18 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 24 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 114 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 13 |
| Явка, % ((612 + 36) * 100 / 1526) | 42.46 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1526 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1450 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 611 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 799 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 611 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 631 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 54 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 2 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 98 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 72 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 137 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 185 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 7 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 3 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 5 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 15 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 5 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 16 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 32 |
| Явка, % ((631 + 20) * 100 / 1526) | 42.66 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1485 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 580 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 580 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 5 | ДА | 349 |
| 6 | НЕТ | 226 |
| Явка, % ((575 + 5) * 100 / 1485) | 39.06 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1495 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1458 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 503 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 4 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 951 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 503 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 23 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 484 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 78 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 344 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 19 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 43 |
| Явка, % ((484 + 23) * 100 / 1495) | 33.91 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1516 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1250 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 818 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 44 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 388 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 44 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 818 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 855 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 6 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 192 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 82 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 545 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 6 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 15 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 4 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 5 |
| Явка, % ((855 + 7) * 100 / 1516) | 56.86 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1482 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1201 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 545 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 648 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 545 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 34 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 519 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 18 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 18 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Галах Владимир Иванович | 164 |
| 20 | Кирсанов Николай Николаевич | 124 |
| 21 | Попов Роман Владимирович | 231 |
| Явка, % ((519 + 34) * 100 / 1482) | 37.31 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1482 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1201 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 547 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 646 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 547 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 533 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 18 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 18 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 2 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 174 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 119 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 125 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 9 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 9 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 97 |
| Явка, % ((533 + 22) * 100 / 1482) | 37.45 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1483 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1201 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 548 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 645 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 548 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 24 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 532 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 24 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 19 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 5 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 5 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 65 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 67 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 9 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 9 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 13 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 174 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 9 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 186 |
| Явка, % ((532 + 24) * 100 / 1483) | 37.49 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1483 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1201 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 549 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 8 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 644 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 8 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 549 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 540 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 24 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 19 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 5 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 5 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 3 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 18 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 16 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 168 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 4 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 123 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 10 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 8 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 103 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 81 |
| Явка, % ((540 + 17) * 100 / 1483) | 37.56 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru