| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1354 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1433 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 900 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 282 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 251 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 282 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 900 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1180 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Антипова Валентина Геннадьевна | 0 |
| 14 | Макаров Дмитрий Дмитриевич | 0 |
| 15 | Печенкин Николай Владимирович | 1153 |
| 16 | Рогатин Николай Павлович | 2 |
| 17 | Сарбасов Сергей Анатольевич | 4 |
| 18 | Уразгалиев Аянбергин Машитович | 21 |
| Явка, % ((1180 + 2) * 100 / 1354) | 87.3 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1354 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1433 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 901 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 282 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 250 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 282 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 901 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1179 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 21 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 5 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 6 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 14 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 602 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 507 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 24 |
| Явка, % ((1179 + 4) * 100 / 1354) | 87.37 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1342 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 901 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 282 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 217 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 282 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 901 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1181 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 3 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 1 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 5 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 11 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 40 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 3 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 0 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 1088 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 16 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 0 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 0 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 14 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 0 |
| Явка, % ((1181 + 2) * 100 / 1342) | 88.15 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1342 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 901 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 282 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 217 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 282 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 901 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1180 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 14 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 0 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 5 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 7 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1102 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 8 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 0 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 14 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 6 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 24 |
| Явка, % ((1180 + 3) * 100 / 1342) | 88.15 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 1382 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 1314 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 1314 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 46 |
| 5 | ДА | 1244 |
| 6 | НЕТ | 24 |
| Явка, % ((1268 + 46) * 100 / 1382) | 95.08 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1432 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1403 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 516 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 52 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 835 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 52 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 516 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 559 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 39 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 496 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 14 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 10 |
| Явка, % ((559 + 9) * 100 / 1432) | 39.66 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 1437 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1215 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1004 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 129 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 82 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 129 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1004 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1129 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 0 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 29 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 2 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 1096 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 0 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 2 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 0 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 0 |
| Явка, % ((1129 + 4) * 100 / 1437) | 78.84 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1595 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 531 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 53 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1016 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 53 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 530 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 569 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 18 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 18 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 2 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Галах Владимир Иванович | 43 |
| 20 | Кирсанов Николай Николаевич | 53 |
| 21 | Попов Роман Владимирович | 473 |
| Явка, % ((569 + 14) * 100 / 1595) | 36.55 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 1598 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 534 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 53 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1013 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 53 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 533 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 578 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 18 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 18 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 4 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 2 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 432 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 52 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 27 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 1 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 66 |
| Явка, % ((578 + 8) * 100 / 1598) | 36.67 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1591 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 534 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 53 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1013 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 53 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 530 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 574 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 24 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 24 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 18 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 3 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 0 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 2 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 1 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 446 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 0 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 104 |
| Явка, % ((574 + 9) * 100 / 1591) | 36.64 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1591 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 534 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 53 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1013 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 53 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 533 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 5 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 581 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 24 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 24 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 4 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 0 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 7 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 0 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 467 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 0 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 11 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 0 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 33 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 62 |
| Явка, % ((581 + 5) * 100 / 1591) | 36.83 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru