| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 797 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 814 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 375 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 94 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 345 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 375 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 467 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Антипова Валентина Геннадьевна | 24 |
| 14 | Макаров Дмитрий Дмитриевич | 116 |
| 15 | Печенкин Николай Владимирович | 262 |
| 16 | Рогатин Николай Павлович | 48 |
| 17 | Сарбасов Сергей Анатольевич | 4 |
| 18 | Уразгалиев Аянбергин Машитович | 13 |
| Явка, % ((467 + 2) * 100 / 797) | 58.85 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 797 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 814 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 375 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 94 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 345 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 375 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 469 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 9 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 16 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 53 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 256 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 125 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 9 |
| Явка, % ((469 + 0) * 100 / 797) | 58.85 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 791 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 814 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 375 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 94 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 345 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 375 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 468 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абельдаев Айвар Русланович | 8 |
| 14 | Аитов Халит Андреевич | 47 |
| 15 | Ануфриев Дмитрий Петрович | 7 |
| 16 | Григорян Карен Акопович | 10 |
| 17 | Губанова Алена Вячеславовна | 2 |
| 18 | Матвеева Дарья Александровна | 10 |
| 19 | Никитина Наиля Зинуровна | 1 |
| 20 | Огуль Леонид Анатольевич | 290 |
| 21 | Плохов Александр Владимирович | 0 |
| 22 | Самодаева Лариса Николаевна | 5 |
| 23 | Султанов Роман Каибович | 18 |
| 24 | Шеин Олег Васильевич | 60 |
| 25 | Шуабасов Рустам Мусаевич | 10 |
| Явка, % ((468 + 1) * 100 / 791) | 59.29 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 791 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 814 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 375 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 94 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 345 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 94 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 375 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 467 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 93 |
| 14 | 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" | 2 |
| 15 | 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 13 |
| 16 | 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 9 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 296 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 26 |
| 19 | 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2 |
| 20 | 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 21 | 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 5 |
| 22 | 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 11 |
| 23 | 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 0 |
| 24 | 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 0 |
| 25 | 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1 |
| 26 | 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 9 |
| Явка, % ((467 + 2) * 100 / 791) | 59.29 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования | 796 |
| 2 | Число бюллетеней, выданных участникам голосования | 741 |
| 3 | Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования | 741 |
| 4 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 5 | ДА | 737 |
| 6 | НЕТ | 4 |
| Явка, % ((741 + 0) * 100 / 796) | 93.09 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 813 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 815 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 245 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 27 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 543 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 27 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 245 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 10 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 262 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Арефьев Николай Васильевич | 24 |
| 14 | Бабушкин Игорь Юрьевич | 226 |
| 15 | Сычев Сергей Дмитриевич | 5 |
| 16 | Щербаков Тимофей Александрович | 7 |
| Явка, % ((262 + 10) * 100 / 813) | 33.46 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 797 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 800 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 396 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 33 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 371 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 33 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 396 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 428 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Бабурин Сергей Николаевич | 3 |
| 14 | Грудинин Павел Николаевич | 75 |
| 15 | Жириновский Владимир Вольфович | 33 |
| 16 | Путин Владимир Владимирович | 309 |
| 17 | Собчак Ксения Анатольевна | 1 |
| 18 | Сурайкин Максим Александрович | 6 |
| 19 | Титов Борис Юрьевич | 0 |
| 20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1 |
| Явка, % ((428 + 1) * 100 / 797) | 53.83 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 847 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 680 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 378 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 59 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 243 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 59 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 378 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 10 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 427 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 3 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 1 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Козобродова Евгения Георгиевна | 24 |
| 20 | Ляшко Николай Николаевич | 371 |
| 21 | Плахин Анатолий Васильевич | 7 |
| 22 | Савенков Юрий Васильевич | 25 |
| Явка, % ((427 + 10) * 100 / 847) | 51.59 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 847 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 680 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 378 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 59 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 243 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 59 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 378 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 423 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 3 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 1 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 0 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 305 |
| 20 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 59 |
| 21 | 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 39 |
| 22 | 4. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3 |
| 23 | 5. Политическая партия "Добрых дел" | 1 |
| 24 | 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 16 |
| Явка, % ((423 + 14) * 100 / 847) | 51.59 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 847 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 680 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 378 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 59 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 243 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 59 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 378 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 431 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 3 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Арефьев Николай Васильевич | 36 |
| 20 | Востриков Егор Олегович | 14 |
| 21 | Долиев Михаил Вячеславович | 5 |
| 22 | Ковалёв Егор Викторович | 11 |
| 23 | Никитина Наиля Зинуровна | 6 |
| 24 | Огуль Леонид Анатольевич | 280 |
| 25 | Родионов Сергей Леонидович | 3 |
| 26 | Шеин Олег Васильевич | 76 |
| Явка, % ((431 + 6) * 100 / 847) | 51.59 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 847 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 680 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 378 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 59 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 243 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 59 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 378 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 23 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 414 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 3 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 2 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2 |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 24 |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 4 |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 232 |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1 |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 1 |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 69 |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 0 |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 0 |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 0 |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 3 |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 36 |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 2 |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 40 |
| Явка, % ((414 + 23) * 100 / 847) | 51.59 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru