| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1186 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 751 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 209 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 751 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 791 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Горячка Иван Иванович | 30 |
| 14 | Золина Елена Владимировна | 5 |
| 15 | Кокин Александр Александрович | 60 |
| 16 | Колесников Александр Геннадьевич | 40 |
| 17 | Петрич Лариса Валериевна | 25 |
| 18 | Плющенко Любовь Владимировна | 631 |
| Явка, % ((791 + 0) * 100 / 1186) | 66.69 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1186 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 751 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 209 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 751 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 791 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 3 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 4 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 53 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 682 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 40 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 8 |
| Явка, % ((791 + 0) * 100 / 1186) | 66.69 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru