| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 3054 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2700 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 758 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 33 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1909 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 33 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 758 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 33 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 758 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Агапов Александр Витальевич | 108 |
| 14 | Архишин Георгий Александрович | 151 |
| 15 | Жданов Александр Константинович | 43 |
| 16 | Назаренко Александр Сергеевич | 30 |
| 17 | Пархомин Сергей Витальевич | 393 |
| 18 | Яковлева Екатерина Олеговна | 33 |
| Явка, % ((758 + 33) * 100 / 3054) | 25.9 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 3054 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2700 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 797 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 34 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1869 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 34 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 797 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 18 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 813 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 47 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 30 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 13 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 159 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 455 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 97 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 12 |
| Явка, % ((813 + 18) * 100 / 3054) | 27.21 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru