| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2402 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 633 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 134 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1433 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 134 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 633 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 741 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Агапов Александр Витальевич | 117 |
| 14 | Архишин Георгий Александрович | 97 |
| 15 | Жданов Александр Константинович | 42 |
| 16 | Назаренко Александр Сергеевич | 19 |
| 17 | Пархомин Сергей Витальевич | 448 |
| 18 | Яковлева Екатерина Олеговна | 18 |
| Явка, % ((741 + 26) * 100 / 2402) | 31.93 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2402 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 635 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 134 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1431 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 134 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 635 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 8 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 761 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 29 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 31 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 10 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 102 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 501 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 78 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 10 |
| Явка, % ((761 + 8) * 100 / 2402) | 32.01 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru