| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2161 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 733 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 29 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1238 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 29 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 733 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 47 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 715 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Агапов Александр Витальевич | 123 |
| 14 | Архишин Георгий Александрович | 141 |
| 15 | Жданов Александр Константинович | 91 |
| 16 | Назаренко Александр Сергеевич | 49 |
| 17 | Пархомин Сергей Витальевич | 274 |
| 18 | Яковлева Екатерина Олеговна | 37 |
| Явка, % ((715 + 47) * 100 / 2161) | 35.26 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2161 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 696 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 29 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1275 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 29 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 696 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 699 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 71 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 62 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 11 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 141 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 273 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 121 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 20 |
| Явка, % ((699 + 26) * 100 / 2161) | 33.55 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru