| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2242 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 725 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1255 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 725 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 54 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 691 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Агапов Александр Витальевич | 160 |
| 14 | Архишин Георгий Александрович | 110 |
| 15 | Жданов Александр Константинович | 85 |
| 16 | Назаренко Александр Сергеевич | 33 |
| 17 | Пархомин Сергей Витальевич | 250 |
| 18 | Яковлева Екатерина Олеговна | 53 |
| Явка, % ((691 + 54) * 100 / 2242) | 33.23 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2242 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 734 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1246 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 734 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 27 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 727 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 41 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 55 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 20 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 181 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 229 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 166 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 35 |
| Явка, % ((727 + 27) * 100 / 2242) | 33.63 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru