| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2070 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 509 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1371 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 509 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 44 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 485 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Агапов Александр Витальевич | 105 |
| 14 | Архишин Георгий Александрович | 111 |
| 15 | Жданов Александр Константинович | 83 |
| 16 | Назаренко Александр Сергеевич | 50 |
| 17 | Пархомин Сергей Витальевич | 101 |
| 18 | Яковлева Екатерина Олеговна | 35 |
| Явка, % ((485 + 44) * 100 / 2070) | 25.56 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2070 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1900 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 520 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 20 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1360 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 20 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 520 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 523 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 49 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 52 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 15 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 123 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 154 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 102 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 28 |
| Явка, % ((523 + 17) * 100 / 2070) | 26.09 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru