| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1833 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 449 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 18 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1133 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 18 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 448 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 33 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 433 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Агапов Александр Витальевич | 81 |
| 14 | Архишин Георгий Александрович | 114 |
| 15 | Жданов Александр Константинович | 40 |
| 16 | Назаренко Александр Сергеевич | 44 |
| 17 | Пархомин Сергей Витальевич | 116 |
| 18 | Яковлева Екатерина Олеговна | 38 |
| Явка, % ((433 + 33) * 100 / 1833) | 25.42 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1833 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 533 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 18 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1049 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 18 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 532 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 535 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 75 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 42 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 12 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 125 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 171 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 79 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 31 |
| Явка, % ((535 + 15) * 100 / 1833) | 30.01 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru