| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2362 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 794 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1395 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 794 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 183 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 622 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Ирдеева Инна Викторовна | 211 |
| 14 | Кужанов Александр Сергеевич | 45 |
| 15 | Маймаков Радмир Сембаевич | 49 |
| 16 | Студенников Александр Николаевич | 44 |
| 17 | Суркова Людмила Александровна | 130 |
| 18 | Штоколов Сергей Геннадьевич | 143 |
| Явка, % ((622 + 183) * 100 / 2362) | 34.08 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2362 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2200 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 796 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 11 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1393 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 11 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 796 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 76 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 731 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 99 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 45 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 23 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 171 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 163 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 193 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 37 |
| Явка, % ((731 + 76) * 100 / 2362) | 34.17 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru