| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2039 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 718 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 28 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1104 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 28 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 690 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 53 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 665 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Белкина Полина Дмитриевна | 53 |
| 14 | Ельчанинов Николай Вячеславович | 29 |
| 15 | Комаров Владислав Александрович | 213 |
| 16 | Тумаров Олег Владимирович | 161 |
| 17 | Храмов Алексей Алексеевич | 136 |
| 18 | Шитова Валерия Александровна | 73 |
| Явка, % ((665 + 53) * 100 / 2039) | 35.21 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2039 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 741 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 28 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1081 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 28 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 713 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 17 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 724 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 75 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 36 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 17 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 135 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 208 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 215 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 38 |
| Явка, % ((724 + 17) * 100 / 2039) | 36.34 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru