| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1533 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1484 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 535 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 23 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 926 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 23 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 535 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 42 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 516 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Алмаев Анвер Ибрагимович | 96 |
| 14 | Горовенко Татьяна Николаевна | 51 |
| 15 | Калиниченко Андрей Евгеньевич | 167 |
| 16 | Муртазаев Сагит Имангазиевич | 47 |
| 17 | Нестерова Юлия Александровна | 148 |
| 18 | Тимофеев Алексей Анатольевич | 7 |
| Явка, % ((516 + 42) * 100 / 1533) | 36.4 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1533 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1484 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 595 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 40 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 849 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 40 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 595 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 26 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 609 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 13 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 92 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 140 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 110 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 252 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 0 |
| Явка, % ((609 + 26) * 100 / 1533) | 41.42 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru