| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2056 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 615 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 107 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1128 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 107 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 615 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 36 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 686 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Балашов Юрий Александрович | 73 |
| 14 | Висирханов Исрапил Солтанхамидович | 138 |
| 15 | Емельянова Алена Вячеславовна | 55 |
| 16 | Репин Илья Николаевич | 156 |
| 17 | Родихин Владимир Владимирович | 29 |
| 18 | Танаянц Олег Владимирович | 235 |
| Явка, % ((686 + 36) * 100 / 2056) | 35.12 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2061 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 631 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 107 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1112 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 107 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 631 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 723 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 80 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 33 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 19 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 144 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 244 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 181 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 22 |
| Явка, % ((723 + 15) * 100 / 2061) | 35.81 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru