| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2147 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 590 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1495 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 590 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 22 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 583 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Алмаев Анвер Ибрагимович | 122 |
| 14 | Горовенко Татьяна Николаевна | 30 |
| 15 | Калиниченко Андрей Евгеньевич | 184 |
| 16 | Муртазаев Сагит Имангазиевич | 84 |
| 17 | Нестерова Юлия Александровна | 135 |
| 18 | Тимофеев Алексей Анатольевич | 28 |
| Явка, % ((583 + 22) * 100 / 2147) | 28.18 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2147 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2100 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 590 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 15 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1495 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 15 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 590 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 10 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 595 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 80 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 17 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 35 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 134 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 244 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 71 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 14 |
| Явка, % ((595 + 10) * 100 / 2147) | 28.18 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru