| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2041 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2082 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 806 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 48 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1228 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 48 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 806 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 52 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 802 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Антипова Валентина Геннадьевна | 126 |
| 14 | Макаров Дмитрий Дмитриевич | 240 |
| 15 | Печенкин Николай Владимирович | 142 |
| 16 | Рогатин Николай Павлович | 212 |
| 17 | Сарбасов Сергей Анатольевич | 37 |
| 18 | Уразгалиев Аянбергин Машитович | 45 |
| Явка, % ((802 + 52) * 100 / 2041) | 41.84 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 2041 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2082 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 806 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 48 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 1228 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 48 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 806 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 25 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 829 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 75 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 74 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 21 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 266 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 218 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 124 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 51 |
| Явка, % ((829 + 25) * 100 / 2041) | 41.84 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru