| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1669 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1706 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 607 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 539 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 560 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 539 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 606 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 19 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1126 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Антипова Валентина Геннадьевна | 356 |
| 14 | Макаров Дмитрий Дмитриевич | 166 |
| 15 | Печенкин Николай Владимирович | 362 |
| 16 | Рогатин Николай Павлович | 200 |
| 17 | Сарбасов Сергей Анатольевич | 10 |
| 18 | Уразгалиев Аянбергин Машитович | 32 |
| Явка, % ((1126 + 19) * 100 / 1669) | 68.6 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1669 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1706 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 610 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 539 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 557 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 539 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 610 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 14 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1135 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 27 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 41 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 12 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 58 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 615 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 362 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 20 |
| Явка, % ((1135 + 14) * 100 / 1669) | 68.84 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru