| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1323 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 581 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 108 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 311 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 108 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 581 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 31 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 658 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абдуллаев Рафих Жуманянович | 190 |
| 14 | Габриэлов Андрей Станиславович | 116 |
| 15 | Залбегов Шамиль Узданбегович | 14 |
| 16 | Калиев Заур Гайдарович | 84 |
| 17 | Мельниченко Андрей Викторович | 216 |
| 18 | Подгоров Александр Иванович | 38 |
| Явка, % ((658 + 31) * 100 / 1323) | 52.08 |
| № | Наименование строки | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 1323 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 581 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 108 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 311 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 108 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 581 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 38 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 651 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | 1. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" | 25 |
| 14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 25 |
| 15 | 3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 16 |
| 16 | 4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 163 |
| 17 | 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 324 |
| 18 | 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 82 |
| 19 | 7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 16 |
| Явка, % ((651 + 38) * 100 / 1323) | 52.08 |
Разработчик: Сармин Алексей, 2020-2026, alexey@sarmin.ru